国家消防规范泡沫混合装置的范畴:压力式比例混合装置;平衡式比例混合装置;管线式比例混合器;环泵式比例混合器。
一:定义
泡沫比例混合装置,是用泡沫灭火剂和水按一定比例混合形成泡沫混合液的装置。
二:市场常用的泡沫混合装置
1、平衡式比例混合装置
平衡式比例混合装置型号的标示含义:
流量有一定宽度,一般以流量上限分为五个档次(①大于200L/s;②小于接近200L/s;③小于接近150L/s;④小于接近100L/s;⑤小于接近64L/s)
混合比常用有两种:①3%;②6%
驱动方式常用有五种(①SS 双水轮机驱动;②SS 机械泵入式;③DD 双电动机驱动;④DS一电动机一水轮机驱动;⑤DC 一电动机一柴油机驱动)。
一、SS双水轮机平衡式比例混合装置 | |||
序号 | 产品名称 | 流量范围 | 压力范围 |
01 | PHP200(3%)/EM-SS | 80-200L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
02 | PHP150(3%)/EM-SS | 80-150L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
03 | PHP80(6%)/EM-SS | 48-80L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
04 | PHP24(3%)/EM-SS | 16-24L/S | 0.7Mpa-0.9Mpa |
二、SD一水一电平衡式比例混合装置 | |||
序号 | 产品名称 | 流量范围 | 压力范围 |
三、DD双电平衡式比例混合装置 | |||
序号 | 产品名称 | 流量范围 | 压力范围 |
01 | PHP150(3%)-DD | 100-150L/S | 0.8Mpa-1.45Mpa |
02 | PHP100(6%)-DD?? | ||
03 | PHP64(3%)-DD | 32-64L/S | 0.8Mpa-1.45Mpa |
四、一电一柴平衡式比例混合装置 | |||
序号 | 产品名称 | 流量范围 | 压力范围 |
01 | PHP160(3%)-DC | 110-160L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
02 | PHP160(3%)-DC | 50-100L/S | 0.6Mpa-1.4Mpa |
五、机械泵入式比例混合装置 | |||
序号 | 产品名称 | 流量范围 | 压力范围 |
01 | PHP200(3%)-SS(泵入式) | 70-200L/S | 0.6Mpa-1.6Mpa |
02 | PHP200(6%)-SS(泵入式) | 50-200L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
03 | PHP150(3%)-SS(泵入式) | 60-150L/S | 0.6Mpa-1.6Mpa |
04 | PHP150(6%)-SS(泵入式) | 40-150L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
05 | PHP80(3%)-SS(泵入式) | 48-80L/S | 0.6Mpa-1.6Mpa |
06 | PHP80(6%)-SS(泵入式) | 30-80L/S | 0.6Mpa-1.2Mpa |
2.压力式比例混合装置
压力式比例混合装置型号的标示含义:
流量有一定宽度,一般以流量上限分为四个档次(①小于160L/s;②小于接近100L/s;③小于接近64L/s;④小于接近32L/s。)
贮罐容积一般根据客户要求定制,贮罐容积一般不超过10立方,容积在型号标示里需要x10。
混合比常用有两种:①3%;②6%
例:PHYM32/20(6%)是指有隔膜的压力式比例混合装置,流量上限为32L/s,贮罐容积2.0立方;,混合比6%。
1 | 压力式比例混合装置 | PHYM80/80(6%) |
2 | 压力式比例混合装置 | PHYM100/100(6%) |
3 | 压力式比例混合装置 | PHYM32/20(6%) |
4 | 压力式比例混合装置 | PHYM80/80(3%) |
5 | 压力式比例混合装置 | PHYM160/80(3%) |
三:安装及维护
安装:安装时,要使泡沫比例混合器(装置)的标注方向与液流方向一致。各种泡沫比例混合器(装置)都有安装方向,在其上有标注,因此安装时不能装反,否则吸不进泡沫液或泵打不进去泡沫液,使系统不能灭火。所以,安装时要特别注意标注方向与液流方向必须一致。维护:采用常压式不锈钢泡沫液储罐,维护简捷,可靠性高,使用寿命长。
上一篇:泡沫产生装置
下一篇:没有了
微信二维码
扫一扫关注公众号
扫一扫 添加微信